Назначение: Очистка минеральных масел (максимальной вязкостью = ISO 320 при 38 градусах по Цельсию).
Установка может быть укомплектована различными фильтрующими и водопоглощающими компонентами и обеспечивает эффективность очистки масел 99,9% при тонкости фильтрации от 7 до 4,2 микрон.
| Технические характеристики | Тип С10 | Тип С30 | Тип С51 | Тип С55 | Тип С512 |
|---|---|---|---|---|---|
| Соединения: Впускной патрубок Выпускной патрубок |
2" 1" |
2" 1,5" |
1" 1" |
1" 1" |
1" 1" |
| Габаритные размеры | Д 1200 мм Ш 875 мм В 1275 мм |
Д 1200 мм Ш 875 мм В 1275 мм |
Д 450 мм Ш 350 мм В 950 мм |
Д 450 мм Ш 350 мм В 950 мм |
Д 450 мм Ш 350 мм В 1400 мм |
| Вес | 180 кг | 280 кг | 76 кг | 76 кг | 90 кг |
| Тип основания | Стационарная рама-основание | Стационарная рама-основание | Стационарная рама-основание | Стационарная рама-основание | |
| Пропускная способность | 38 л/мин | 114л/мин | 7,6 л | 19 | 19 л/мин |
| Питание | 380 В /3 ф / 50 Гц | 380 В /3 ф / 50 Гц | 120В /1 ф /50 Гц | 120В /1 ф /50 Гц | 120В /1 ф /50 Гц |
| Максимально допустимое рабочее давление | 6,9 бар | 6,9 бар | 6,9 бар | 6,9 бар | 6,9 |
| Наличие нагревателя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Сетчатый фильтр | 500 микрон | 500 микрон | N/A | N/A | N/A |
| Материальное исполнение | Углеродистая сталь, медь и бронза, прокладки из Buna-N | Углеродистая сталь, медь и бронза, прокладки из Buna-N | Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками из Buna-N | Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками из Buna-N Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 6" x 36 |
Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками Buna-N |
| Фильтрующий элемент фильтра предварительной очистки | Эффективность очистки 99.9% при тонкости фильтрации 9.8 микрон | Эффективность очистки 99.9% при тонкости фильтрации 9.8 микрон | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 6" x 36 | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 150 х 900 мм | |
| Выходной фильтр | Эффективность очистки 99.9% при тонкости фильтрации 7.0 микрон | Эффективность очистки 99.9% при тонкости фильтрации 7.0 микрон | Эффективность очистки до 99.9% при тонкости фильтрации 4.2 микрон | Эффективность очистки до 99.9% при тонкости фильтрации 4.2 микрон | Эффективность очистки до 99.9% при тонкости фильтрации 4.2 микрон |
| Системный КИПиА | Дифференци- альный манометр | Дифференци- альный манометр | Дифференци- альный манометр | Дифференци- альный манометр | Дифференци- альный манометр |
| Интерфейс управления | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл/выкл |
| Доступные опции |
|
|
|
|
|
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"