Назначение: очистка различных типов индустриальных масел (минеральных, гидравлических, смазочных, турбинных, масел на основе эфиров фосфорной кислоты) от механических примесей с размером частиц до 7 мкм и остаточным содержанием воды до 70 мг/м³.
Модельный ряд представлен следующей тип размерной линейкой:
Технические характеристики | Тип ВУ 83 | Тип ВУ 86 | Тип ВУ812 | Тип ВУ818 |
---|---|---|---|---|
Соединения: Впускной патрубок Выпускной патрубок |
1" 1" |
1,5" 1" |
2" 1.5" |
3" 2" |
Габаритные размеры | Д 1200 мм В 675 мм Ш 1800 мм |
Д 1500 мм В 950 мм Ш 1975 мм |
Д 1500 мм В 950 мм Ш 1975 мм |
Д 1950 мм В 950 мм Ш 1975 мм |
Вес | 400 кг | 840 кг | 960 кг | 1200 кг |
Тип основания | Передвижное шасси на колесиках для внутрицехового перемещения | Передвижное шасси на колесиках для внутрицехового перемещения | Передвижное шасси на колесиках для внутрицехового перемещения | Передвижное шасси на колесиках для внутрицехового перемещения |
Пропускная способность | 19 л/мин | 38 л/мин | 76 л/мин | 114 л/мин |
Питание | 380 В/50 Гц/3 ф | 380 В/50 Гц/3 ф | 380 В/50 Гц/3 ф | 380 В/50 Гц/3 ф |
Максимально допустимое рабочее давление | 3,5 бара | 3,5 бара | 3,5 бара | 3,5 бара |
Наличие нагревателя | 7,5 кВт | 50 кВт, погружного типа | 75 кВт, погружного типа | 90 кВт, погружного типа |
Материальное исполнение | Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками из Buna-N | Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками из Buna-N | Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками из Buna-N | Конструкция из углеродистой стали с уплотнениями и прокладками из Buna-N |
Фильтрующий элемент фильтра предварительной очистки | Тонкость фильтрации 7.0 микрон | Тонкость фильтрации 7.0 микрон | Тонкость фильтрации 7.0 микрон | |
Коалесцирующий элемент | нет | нет | нет | нет |
Выходной фильтр | да | Тонкость фильтрации 4.2 микрон | Тонкость фильтрации 4.2 микрон | Тонкость фильтрации 4.2 микрон |
Системный КИПиА | Манометры дифференциального давления, Выключатель низкого расхода, вакуумный переключатель, выключатель превышения температуры | Манометры дифференциального давления, Выключатель низкого расхода, вакуумный переключатель, выключатель превышения температуры | Манометры дифференциального давления, Выключатель низкого расхода, вакуумный переключатель, выключатель превышения температуры | Манометры дифференциального давления, Выключатель низкого расхода, вакуумный переключатель, выключатель превышения температуры |
Интерфейс управления | Панель управления с кнопками вкл/выкл (Nema 12) | Панель управления с кнопками вкл/выкл (Nema 12) | Панель управления с кнопками вкл/выкл (Nema 12) | Панель управления с кнопками вкл/выкл (Nema 12) |
Сигналы аварийного отключения | низкий расход, разряжение в системе, превышение температуры | низкий расход, разряжение в системе, превышение температуры | низкий расход, разряжение в системе, превышение температуры | низкий расход, разряжение в системе, превышение температуры |
Автоматический водоотвод | нет | нет | нет | нет |
Доступные опции |
|
|
|
|
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"