Назначение: Очистка минеральных масел (максимальной вязкостью = ISO 320 при 38 градусах по Цельсию).
Установка может быть укомплектована различными фильтрующими и водопоглощающими компонентами и обеспечивает эффективность очистки масел 99,9% при тонкости фильтрации 4,2 микрон.
Двухстадийные системы модели КР2-2AL, KP5-2AL позволяют помимо масел очищать дизельное и авиационное топливо.
Модельный ряд представлен следующей тип размерной линейкой:
Технические характеристики | Тип ПУ5 | Тип ПУ12 | Тип ПУ12-5 | Тип 2ПУ Двухстадийная система | Тип 2ПУ-2 Двухстадийная система |
---|---|---|---|---|---|
Соединения: Впускной патрубок Выпускной патрубок |
1" 1" |
1" 1" |
1" 1" |
1" 1" |
1" 1" |
Габаритные размеры | Д 725 мм Ш 500 мм В 875 мм |
Д 725 мм Ш 500 мм В 1325 мм |
Д 725 мм Ш 500 мм В 1325 мм |
Д 900 мм Ш 600 мм В 1050 мм |
Д 900 мм Ш 600 мм В 1050 мм |
Вес | 80 кг | 86 кг | 86 кг | 94 кг | 94 кг |
Тип основания | Шасси передвижное | Шасси передвижное | Шасси передвижное | Шасси передвижное | Шасси передвижное |
Пропускная способность | 19 л/мин | 19 л/мин | 38 л/мин | 7,6 л/мин | 19 л/мин |
Питание | 120 В / 1 ф/ 50 Гц | 120 В / 1 ф/ 50 Гц | 120 В / 1 ф/ 50 Гц | 120 В / 1 ф/ 50 Гц | 120 В / 1 ф/ 50 Гц |
Максимально допустимое рабочее давление | 6,9 бар | 6,9 бар | 6,9 бар | 6,9 бар | 6,9 бар |
Наличие нагревателя | нет | нет | нет | нет | нет |
Сетчатый фильтр | Ячейка 250 мкм | Ячейка 250 мкм | Ячейка 250 мкм | ||
Материальное исполнение | Углеродистая сталь, медь и бронза. Прокладки Buna-N |
Углеродистая сталь, медь и бронза. Прокладки из Buna-N | Углеродистая сталь, медь и бронза. Прокладки из Buna-N | Углеродистая сталь с алюминиевыми емкостями, прокладки из Buna-N | Углеродистая сталь с алюминиевыми емкостями, прокладки из Buna-N |
Фильтрующий элемент фильтра предварительной очистки | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 150 х 450 мм | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 150 x 900 мм | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 150 х 450 мм | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 150 х 450 мм | Использование любого элемента KM, KF, KB и KQD 150 х 450 мм |
Системный КИПиА | Манометр дифференци- ального давления | Манометр дифференци- ального давления | Манометр дифференци- ального давления | Манометры на входе/выходе – каждая емкость(0-13,8 бар) = 3,5 бар | Манометры на входе/выходе – каждая емкость(0-13,8 бар) = 3,5 бар |
Интерфейс управления | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл./выкл | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл/выкл | Переключатель вкл/выкл |
Доступные опции |
|
|
|
|
|
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"