Применение: фильтр подачи жидких прямогонных смешанных потоков газолина (бензина).
Падение давления:
Изначальное (чистое) | 2 psi (0,14 бар изб), дифф. |
Измененное (грязное) | 16 psi (1,1 бар изб), дифф. |
Эффективность исполнения:
Удаление твердых частиц: 99,98% при 0,3 мкм
I. Рабочие условия | II. Расчетные условия | ||
---|---|---|---|
давление | 4,0 кг/см2 изб | код/спецификации | ASME VII Div 1 |
температура | 41°С | расчетное давление | 14,5 кгс/см2 изб |
плотность | 699 кг/м3 | расчетная тем-ра | -45/+100°С |
производительность | 147 217 кг/ч | допуск на коррозию | 3,2 мм |
вязкость | 0,33 сП | разгрузка | согласно нормам |
среда | прямоточный бензин (газолин) | радиограмма | по спецификациям |
диапазон изменения нагрузок (оборот) | 50 – 110% | гидравлическое испытание | согласно нормам |
фильтрация | 20 микрон | покраска | TBD |
III. Материал | |
---|---|
головки | SA516-70N |
корпус (оболочка) | SA516-70N |
фланцы | SA105 / SA350-LF2 |
лапы (опоры) | нержавеющая сталь |
уплотнение корпуса | спирально-навитая нержавеющая сталь |
болты / гайки | SА-193 B7/ SA-194 2H |
Фильтр вертикальной подачи, проектирован в соответствии с требованиями ASME, секция VII, раздел 1, подготовлено на основе предоставленных технических спецификаций, для удаления твердых частиц из жидких прямогонных смешанных потоков газолина (бензина).
Обеспечивает высокую мощность фильтрации фактически любой жидкости благодаря использованию картриджей с большим диаметром длиной 40″ и 60″ (дюймов), с большим выбором материала для совместимости и необходимого исполнения. Поток изнутри наружу через картриджи гарантирует, что загрязняющие примеси задерживаются (вылавливаются) внутри элемента, позволяя извлекать более чистые картриджи во время замены. Исполнение в соответствии с главными нормами, имеется вертикальная и горизонтальная конфигурации, исполнение по требованиям заказчика или стандартное с диаметром от 234 мм до 2134 мм.
Объем поставки включает:
Расчетная высота емкости 2300 мм
Расчетный диаметр емкости Ду 585 мм
Расчетный вес емкости: 1100 кг
Присоединения
Размер | Тип | Класс | Назначение | Замечание | |
---|---|---|---|---|---|
A | 8″ | WN | 300# | вход | RF, ASME B16.5 |
B | 8″ | WN | 300# | выход | RF, ASME B16.5 |
C | 2″ | WN | 300# | дренаж | RF, ASME B16.5 |
D | 2″ | WN | 300# | вентиляция | RF, ASME B16.5 |
Приблизительные размеры:
a = 610 мм
C = 864 мм
Установка очистки дизельного топлива от механических примесей и воды с максимальной производительностью 90 м³/ч, тонкостью фильтрации 10 микрон, ожидаемое содержание воды на выходе из установки 10 ppm
Картриджный фильтр для дизельного топлива
Применение: фильтрационная рама основания для дизеля и керосина
Фильтрационная система, установлена внутри контейнера 20’ с термоизоляцией. Как указано на следующих страницах и чертежах, включены следующие элементы и принадлежности:
1 шт | DN100, из нержавеющей стали, включая: Фильтр-элементы 10 микрон Прибор измерения избыточного давления с переключателем Дренажный ручной шаровой клапан с пружинным предохранительным затвором Пробоотборные клапаны Автоматический вентиляционный клапан с отсечным клапаном Предохранительный клапан для избыточного давления из-за термического расширением |
1 шт | Фильтр из нержавеющей стали, включая: Коалесцентный фильтр-элементы Сепараторный фильтр-элементT Электронный детектор воды Нагреватель для сброса воды, 1000 Вт Соленоидный клапан для сброса воды с отсечным клапаном Дренажный ручной шаровой клапан с пружинным предохранительным затвором Прибор измерения избыточного давления с переключателем Пробоотборные клапаны Автоматический вентиляционный клапан с отсечным клапаном Предохранительный клапан для избыточного давления из-за термического расширением |
1 шт | DN100 из нержавеющей стали, включая: Абсорбционные фильтр-элементы 10 микрон Прибор измерения избыточного давления с переключателем Дренажный ручной шаровой клапан с пружинным предохранительным затвором Пробоотборные клапаны Автоматический вентиляционный клапан с отсечным клапаном Предохранительный клапан для избыточного давления из-за термического расширением |
1 шт | Расходомер 0-95 м³/ч, DN100, смачиваемые детали из нержавеющей стали |
3 шт | Фланцевые шаровые краны DN100 |
Комплект | соединительные трубопроводы, фланцы, фитинги, уплотнения, болты и гайки, из нержавеющей стали |
2 шт | Нагреватель окружающего воздуха с термостатом Панель управления с электронным регулированием и буквенно-цифровым дисплеем Внешняя сигнальная лампа со звуковой сигнализацией Аварийная нажимная кнопка со внешней аварийной лампой со звуковой сигнализацией Трубопроводы и соединения между электрошкафом и электрическими компонентами |
Запчасти | Комплект фильтр-элементов и уплотнений для года эксплуатации |
Примечание | Все электрические компоненты во взрывозащищенном исполнении Термически изолированный контейнер 6055x2438x2940 мм, с внутренним освещением. |
Примечание: Абсолютная минимальная рабочая температура для фильтрующих элементов -30°C, но минимальная рекомендованная рабочая температура -10°C.
Инженеры всегда готовы проконсультировать или предоставить дополнительную техническую информацию по предлагаемым сырьевым и картриджным фильтрам.
Технический департамент: info@intech-gmbh.ru, тел. +7 (499) 261-08-45.
Центральный сайт компании Интех ГмбХ
Филиал компании в Казахстане – ТОО "Интех СА"